慰謝料の種類
交通事故による慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。
損害保険会社の担当者の中には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料をごちゃまぜにして「慰謝料は〇〇円です」と説明し、本当は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を足した金額でなければならないところ、実際には片方だけの入通院慰謝料の金額分しかないというゴマカシをする人もいますので、要注意です。
当然の話ではありますが、入通院慰謝料は、入院や通院をした場合に出る慰謝料ですし、後遺障害慰謝料は、後遺障害が認定されて初めて出る慰謝料になりますので、どんな時にも必ず2種類の慰謝料が出ると言うものではありませんのでお間違いの無いようにお願い致します。
なお、慰謝料の金額については、一応の基準はあるものの、交通事故のケースごとに画一的には決まっておりません。
損害保険会社の担当者が「この事故のケースでは〇〇円と決まっています」と断定的に言う場合がありますが、それはあくまでも保険会社の基準であって、それよりも高い金額基準である日弁連基準というものがありますので、交渉の余地は十分あることを覚えておいて下さい。
◆入通院慰謝料(日弁連基準)(単位:万円)※むち打ち症で他覚症状が無い場合は⇒こちら| 2008年版 | 入院 期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
| 通院期間 | 入院 のみ | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
| 通院 のみ | ||||||||||||||||
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 333 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
*表の見方
1.入院後に通院があった場合は、縦のラインと横のラインが交わる部分の金額が目安の額になります。
例えば、入院を4ヶ月、通院を3ヶ月した場合は、表の横のライン(入院)の4ヶ月と縦のライン(通院)の3ヶ月とが交わるところを見ると、218万円となっておりますので、この金額が目安となります。
2.入院だけの場合は、ブルーの背景色の該当する額になります。
例えば、入院2ヶ月で完治した場合は、101万円が目安となります。
3.通院だけの場合は、オレンジの背景色の該当する額になります。
例えば、通院6ヶ月で完治した場合は、116万円が目安となります。
4.この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月の基準額から14ヶ月の基準額を引いた金額を加算した金額が目安の額になります。
例えば、 入院を16ヶ月した場合は、340万円+(340万円-334万円)=346万円が目安になります。
後遺障害による慰謝料は、等級ごとに下記表のように目安があります。
| 後遺障害等級 | 金額(単位:万円) | 後遺障害等級 | 金額(単位:万円) |
| 1 | 2,800 | 8 | 830 |
| 2 | 2,370 | 9 | 690 |
| 3 | 1,990 | 10 | 550 |
| 4 | 1,670 | 11 | 420 |
| 5 | 1,400 | 12 | 290 |
| 6 | 1,180 | 13 | 180 |
| 7 | 1,000 | 14 | 110 |

