逸失利益
遺失利益とは、事故に遭わなければ将来、当然得られたと思われる利益のことです。
ただ、この逸失利益は全ての交通事故被害者の方に認められるものでは無く、原則としては死亡事故と、等級が認定された後遺障害の2つのケースになります。
逸失利益の算出方法は、それぞれのケースで異なりますので、以下個別に見ていきます。
◆死亡事故による逸失利益
亡くなられた被害者の生前の収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ式係数
*生活費控除率とは、仮に被害者の方が事故に遭わずに生存していたとしても、生活費は掛りますので、この分を収入から差し引くための一定割合のことです。 生活費は、人によりまちまちではありますが、過去の判例から次のようにある程度類型化されています。
・一家の支柱であった場合・・・30%~40% (30%とするケースが多いです)
・女子・・・30%~40%
・男子単身者・・・50% (事情によっては、50%を下回る判例もあります)
*就労可能年数とは、死亡した人が事故に遭わなければあと何年働けたか、ということであり、ライプニッツ式係数とは、本来長年に渡って分割して支払われるお金を示談時にまとめて全額を受け取ることによる利息分を差し引く為の係数です。 これをまとめて一覧にしたものが、下表です。
| 18歳未満の者に適用する表 | 18歳以上の者に適用する表 | ||||||||||||||||||
| 幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 | 有職者 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプ ニッツ 係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプ ニッツ 係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプ ニッツ 係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプ ニッツ 係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプ ニッツ 係数 | |||
| 年齢 | 就労可能年数 | ライプ ニッツ 係数 | 就労可能年数 | ライプ ニッツ 係数 | 18 | 49 | 18.169 | 37 | 30 | 15.372 | 56 | 12 | 8.863 | 75 | 5 | 4.329 | 94 | 2 | 1.859 |
| 0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 | 19 | 48 | 18.077 | 38 | 29 | 15.141 | 57 | 12 | 8.863 | 76 | 5 | 4.329 | 95 | 2 | 1.859 |
| 1 | 7.927 | 66 | 19.201 | 20 | 47 | 17.981 | 39 | 28 | 14.898 | 58 | 11 | 8.306 | 77 | 5 | 4.329 | 96 | 2 | 1.859 | |
| 2 | 8.323 | 65 | 19.161 | 21 | 46 | 17.88 | 40 | 27 | 14.643 | 59 | 11 | 8.306 | 78 | 5 | 4.329 | 97 | 2 | 1.859 | |
| 3 | 8.739 | 64 | 19.119 | 22 | 45 | 17.774 | 41 | 26 | 14.375 | 60 | 11 | 8.306 | 79 | 4 | 3.546 | 98 | 2 | 1.859 | |
| 4 | 9.176 | 63 | 19.075 | 23 | 44 | 17.663 | 42 | 25 | 14.094 | 61 | 10 | 7.722 | 80 | 4 | 3.546 | 99 | 2 | 1.859 | |
| 5 | 9.635 | 62 | 19.029 | 24 | 43 | 17.546 | 43 | 24 | 13.799 | 62 | 10 | 7.722 | 81 | 4 | 3.546 | 100 ~ | 1 | 0.952 | |
| 6 | 10.117 | 61 | 18.980 | 25 | 42 | 17.423 | 44 | 23 | 13.489 | 63 | 9 | 7.108 | 82 | 4 | 3.546 | ||||
| 7 | 10.623 | 60 | 18.929 | 26 | 41 | 17.294 | 45 | 22 | 13.163 | 64 | 9 | 7.108 | 83 | 3 | 2.723 | ||||
| 8 | 11.154 | 59 | 18.876 | 27 | 40 | 17.159 | 46 | 21 | 12.821 | 65 | 9 | 7.108 | 84 | 3 | 2.723 | ||||
| 9 | 11.712 | 58 | 18.820 | 28 | 39 | 17.017 | 47 | 20 | 12.462 | 66 | 8 | 6.463 | 85 | 3 | 2.723 | ||||
| 10 | 12.297 | 57 | 18.761 | 29 | 38 | 16.868 | 48 | 19 | 12.085 | 67 | 8 | 6.463 | 86 | 3 | 2.723 | ||||
| 11 | 12.912 | 56 | 18.699 | 30 | 37 | 16.711 | 49 | 18 | 11.690 | 68 | 8 | 6.463 | 87 | 3 | 2.723 | ||||
| 12 | 13.558 | 55 | 18.633 | 31 | 36 | 16.547 | 50 | 17 | 11.274 | 69 | 7 | 5.786 | 88 | 3 | 2.723 | ||||
| 13 | 14.236 | 54 | 18.565 | 32 | 35 | 16.374 | 51 | 16 | 10.838 | 70 | 7 | 5.786 | 89 | 2 | 1.859 | ||||
| 14 | 14.947 | 53 | 18.493 | 33 | 34 | 16.193 | 52 | 15 | 10.38 | 71 | 7 | 5.768 | 90 | 2 | 1.859 | ||||
| 15 | 15.695 | 52 | 18.418 | 34 | 33 | 16.003 | 53 | 14 | 9.899 | 72 | 6 | 5.076 | 91 | 2 | 1.859 | ||||
| 16 | 16.480 | 51 | 18.339 | 35 | 32 | 15.803 | 54 | 13 | 9.394 | 73 | 6 | 5.076 | 92 | 2 | 1.859 | ||||
| 17 | 17.304 | 50 | 18.256 | 36 | 31 | 15.593 | 55 | 13 | 9.394 | 74 | 6 | 5.076 | 93 | 2 | 1.859 | ||||
※上記表から、例えば30歳の方であれば、就労可能年数が37年、ライプニッツ係数が16.711と読み取ることが出来ます。この方が独身で年収が500万円であった場合の死亡逸失利益は、500万円×(1-0.5)×16.711という計算式から41,777,500円となります。
◆後遺障害による逸失利益
年収額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(原則は67歳になるまでの年数)に対応するライプニッツ式係数
*年収額は、原則として事故前の現実収入を基本としますが、将来的に現実収入以上の収入を得られるという立証が出来ればその額になります。また、現実収入が、賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来的に、平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、平均賃金を年収額に出来ます。
*労働能力喪失率は、下記のような後遺障害の等級に対応する一応の目安はありますが、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位や程度、事故前後の稼働状況等により大きく異なります。
| 後遺障害等級(級) | 喪失率(%) | 後遺障害等級(級) | 喪失率(%) |
| 1 | 100 | 8 | 45 |
| 2 | 100 | 9 | 35 |
| 3 | 100 | 10 | 27 |
| 4 | 92 | 11 | 20 |
| 5 | 79 | 12 | 14 |
| 6 | 67 | 13 | 9 |
| 7 | 56 | 14 | 5 |
後遺障害等級が同じであっても、例えば、手の中指を切断した場合に、ピアニストとタクシーの運転手の方では仕事の障害となる程度が違いますので、評価は異なります。
この場合の遺失利益は、600万円×0.7(喪失率)×14.643(67歳までの残年数(27年間)に対応するライプニッツ係数(上記表参照))=61,500,600円となります。

