むち打ち症で他覚症状が無い場合の慰謝料基準
◆入通院慰謝料(日弁連基準)(単位:万円)
※むち打ち症で他覚症状が無い場合以外は、通常の傷害慰謝料をご覧下さい。
※むち打ち症で他覚症状が無い場合以外は、通常の傷害慰謝料をご覧下さい。
| 2008年版 | 入院 期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
| 通院期間 | 入院 のみ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
| 通院 のみ | ||||||||||||||||
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
*表の見方
1.入院後に通院があった場合は、縦のラインと横のラインが交わる部分の金額が目安の額になります。
例えば、入院を4ヶ月、通院を3ヶ月した場合は、表の横のライン(入院)の4ヶ月と縦のライン(通院)の3ヶ月とが交わるところを見ると、146万円となっておりますので、この金額が目安となります。
2.入院だけの場合は、ブルーの背景色の該当する額になります。
例えば、入院2ヶ月で完治した場合は、66万円が目安となります。
3.通院だけの場合は、オレンジの背景色の該当する額になります。
例えば、通院6ヶ月で完治した場合は、89万円が目安となります。
4.この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月の基準額から14ヶ月の基準額を引いた金額を加算した金額が目安の額になります。
例えば、 入院を16ヶ月した場合は、228万円+(228万円-223万円)=233万円が目安になります。

